28 de Setembro, 2023
Clubes do distrito conhecem seus adversários na III Eliminatória da Taça de Portugal
2 de Outubro, 2023 | Comunicação Circular
CIRCULAR 138 | SORTEIOS DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE NOVE SUB.13 E SUB.12 ÉPOCA 2023/2024
2 de Outubro, 2023 | Calendário
CIRCULAR 136 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB.17 II DIVISÃO ÉPOCA 2023/2024
2 de Outubro, 2023 | Calendário
CIRCULAR 135 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB.19 II DIVISÃO ÉPOCA 2023/2024
2 de Outubro, 2023 | Alterações/Marcações
CIRCULAR 134 | MARCAÇÃO DE JOGOS EM FUTEBOL 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 ÉPOCA 2023/2024
2 de Outubro, 2023 | Comunicação Circular
CIRCULAR 123 | MAPA CASTIGOS FUTSAL 2 DE OUTUBRO DE 2023
2 de Outubro, 2023 | Comunicação Circular
CIRCULAR 123 | MAPA CASTIGOS FUTEBOL 2 DE OUTUBRO DE 2023
2 de Outubro, 2023 | Resultados
DIVISÃO ELITE PRO NACIONAL | FUTEBOL (5ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
DIVISAO HONRA | FUTEBOL (4ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
I DIVISAO | FUTEBOL (4ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
II DIVISAO | FUTEBOL (2ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
ESPERANÇAS SUB.23 | FUTEBOL (1ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
SUB.19 I DIVISÃO | FUTEBOL (1ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
SUB.17 I DIVISÃO | FUTEBOL (1ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
SUB.15 I DIVISÃO | FUTEBOL (1ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
SUB.13 I DIVISÃO | FUTEBOL (1ª JORNADA)
2 de Outubro, 2023 | Resultados
DIVISÃO ELITE | FUTSAL FEMININO (2ª JORNADA)
Documentação e Ficheiros de Apoio a Plataforma INMATCH, Inscrições de Atletas e de Assistência Remota