Decorreu na tarde desta quarta-feira (14/08), na sede da Associação de Futebol do Porto, o sorteio da edição de 2024/25 da I Divisão de futebol, prova que possui o maior número de equipas seniores com 70 clubes a competir.
A competição, que se inicia no dia 15 de setembro, terá cinco séries com 14 equipas que jogam a duas voltas. Passa para a fase de Apuramento de Campeão o 1º classificado de cada série e o melhor 2º classificado. As seis equipas apuradas irão jogar, novamente a duas voltas, por pontos, a fim de ordenar a classificação geral e, consequentemente, apurar o vencedor do campeonato.
A matriz do sorteio pode ser consultada aqui.
SÉRIE 1
Clube | Bola |
Águias S Gaia | 14 |
AC Gervide | 2 |
CD Portugal | 3 |
CD Torrão | 1 |
CF Canelas 2010 | 10 |
CM Gomes Costa | 12 |
FC Infesta “B” | 13 |
Gatões FC | 5 |
Moc Sangemil AC | 11 |
Ramaldense FC | 6 |
SC Senhora Hora | 4 |
SC Vilar Pinheiro | 7 |
Spg C Cruz “B” | 8 |
Ventura SC | 9 |
SÉRIE 2
Clube | Bola |
Aliados FC Lordelo “B” | 9 |
AC Esc Fut 115 | 13 |
ADR São Pedro Fins | 14 |
AC Bougadense “B” | 2 |
CD Trofense “B” - SAD | 5 |
CUD Leverense “B” | 6 |
Estrelas FC Fânzeres | 10 |
FC São Romão | 7 |
GD Covelo | 3 |
Inter Milheirós “B” | 4 |
Leões Valboenses FC | 8 |
Melres DC | 1 |
Pedrouços AC “B” | 11 |
SC Rio Tinto “B” | 12 |
SÉRIE 3
Clube | Bola |
ACDFC Calçada Oldrões | 7 |
ADC Lodares | 12 |
ADCR Eja | 10 |
AC Croca | 1 |
Desp Canelas FC | 8 |
FC Boelhe | 2 |
FC Paço Sousa | 5 |
FC Termas S Vicente 2020 “B” | 11 |
Fr Cabeça Santa | 14 |
GDC São Salvador Castelões | 4 |
GRD Rans | 9 |
Rio Mau FC | 13 |
Spg C Lagares | 6 |
UD Abragonense | 3 |
SÉRIE 4
Clube | Bola |
AD Refojos | 12 |
ADC – Ad Carvalhosa | 6 |
ADC Frazão | 4 |
AR Sequeiró | 10 |
ASS Nevogilde | 5 |
CCR Raimonda | 3 |
CD Leões Seroa | 1 |
CDC Codessos | 7 |
FC Cristelo | 11 |
FC Tirsense “B” | 2 |
GDC Ferreira | 13 |
ISC Sobreirense | 14 |
Monte Córdova FC | 9 |
UD Lagoas | 8 |
SÉRIE 5
Clube | Bola |
A “Os Pienses” - Acr | 14 |
A Airães Fc | 6 |
ACR Sendim | 4 |
AD Âncede | 5 |
AD Freixo Cima | 1 |
AD Várzea Fc “B” | 3 |
AR Tuías | 10 |
ARC S Lourenço Douro “B” | 11 |
ARD Macieira | 9 |
FC Lagares “B” | 13 |
FC Lixa “B” | 7 |
FC Paços Gaiolo | 12 |
GDR Soalhães | 8 |
UFC Sousa | 2 |